| N° | Data | Verbale | Allegati |
| 1 | 04 febbraio | Visualizza | |
| 2 | 21 marzo | Visualizza Visualizza | |
| 3 | 07 luglio | Visualizza | |
| 4 | 10 novembre | Visualizza | |
| 5 | 29 dicembre | Visualizza |
| N° | Data | Verbale | Allegati |
| 1 | 04 febbraio | Visualizza | |
| 2 | 21 marzo | Visualizza Visualizza | |
| 3 | 07 luglio | Visualizza | |
| 4 | 10 novembre | Visualizza | |
| 5 | 29 dicembre | Visualizza |
Copyright ©2025 - FIDAL - Comitato Provinciale di Treviso